扫码看房,轻松置业
楼盘名称 | 中电海湾国际 | 项目单价 | 4600元/㎡ (参考有效期至2024.04.30) |
建筑类型 | 多层,小高层,高层 | 项目套价 | 暂无 |
装修状况 | 精装修 | 所属区域 | 北海 |
总栋数 | 114栋 | 产权年限 | 50年 |
物业类型 | 住宅 | 总户数 | 7832户 |
楼盘地址 | 北海市台湾路与209国道交汇处 | 开发商 | 北京正宏置业集团 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 全款98折 |
开盘时间 | 2020年01月19日 | 交房时间 | 暂无 |
主力户型 | (建筑面积)59㎡-128㎡(一居-三居) | 咨询电话 | 123123 |
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
北审批建(2023)012号 | 2023-04-28 | |
北审批建(2022)012号 | 2022-03-29 | |
北审批建(2022)001号 | 2022-01-07 | |
北审批建(2021)047号 | 2021-05-18 | 24# |
北审批建【2021】031号 | 2021-04-09 | 21# |
北审批建(2021)025号 | 2021-03-19 | 23# |
北审批建(2021)013号 | 2021-02-07 | 22# |
北审批建【2020】117号 | 2020-12-01 | 20# |
北审批建【2020】112号 | 2020-11-18 | 19# |
北审批建(2020)031号 | 2020-04-09 | 17# |
北审批建【2020】009号 | 2020-01-19 | 18# |
北审批建【2019】131号 | 2019-07-23 | 9# |
北审批建(2019)96号 | 2019-05-29 | 7# |
北建房预字第2017083号 | 2017-12-29 | 1# 2# 3# 4# |
北审批建【2018】165400号 | 2018-12-29 | 6# |
北审批建【2019】6430号 | 2019-01-19 | 5# |
北审批建(2019)35号 | 2019-02-28 | 8# |
北审批建【2019】58号 | 2019-03-29 | 11# |
北审批建【2019】65号 | 2019-04-15 | 10# |
占地面积 | 300333平方米 | 建筑面积 | 881101平方米 |
容积率 | 2.50 | 绿化率 | 30% |
停车位 | 3760个 | 物业费 | 2.00元/㎡·月 |
物业公司 | 北京昌振顺达物业 |
中电海湾国际社区项目位于南珠大道与台湾路交汇处。社区内部设置幼儿园、会所、商业街等配套。项目规划总建筑面积约91万㎡,共由39栋高层及4栋小高层组成,共计8118户,项目建筑采用新中式建筑风格,以泛公园社区的设计理念,打造高层公园度假住宅。
加油: 加油站(邮电大厦北)、桂海石化加油站、中海石油加油站(岭底卫生所北)、加油站(海景大道) |
银行: 交通银行ATM、中国工商银行ATM(北海大道)、中国建设银行ATM(经五路)、中国建设银行24小时自助银行、中国银行24小时自助银行 |
公交: 科庄科绣路口、北海大道澳门路口、中电产业园、同和泊湾、顺达驾考中心路口(招呼站)、台湾路口(招呼站)、军屯、三诺产业园、冠德科技园、冠德宿舍区 |
超市: 马仔超市、福万家超市、钟乐便民超市、家馨百货、冠辉超市、广和佳超市、昆霖超市、工业园生活超市。、惠都购物超市、彭妹超市 |
商场: 惠科时尚广场 |
学校: 北海市海城区行知学校、北海市第十一中学、北海市电子职业技术学校、北海职业学院(北海工业园区校区)、北海市海城区第十八小学、北海市海城区团江小学、博识学校、桂林电子科技大学北海工业园区教学站、北海市第二实验学校桂园校 |
娱乐: 古家休闲量贩式ktv、一九八三网吧、会圈网络、壹玖捌叁网吧、安然纳米生物波汗蒸健康馆、畅游网吧 |
ICP备案号:桂ICP备18008566号-1
违法和不良信息举报电话: 400-1668-200 举报邮箱:3249759604@qq.com