扫码看房,轻松置业
楼盘名称 | 碧桂园北海阳光 | 项目单价 | 4500元/㎡ (参考有效期至2023.12.31) |
建筑类型 | 高层 | 项目套价 | 暂无 |
装修状况 | 精装修 | 所属区域 | 北海 |
总栋数 | 29栋 | 产权年限 | 70年 |
物业类型 | 普通住宅,花园洋房 | 总户数 | 5869户 |
楼盘地址 | 北海市南珠大道与北海大道交汇处东南方300米处 | 开发商 | 碧桂园控股北海福满房地产开发有限公司 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 全款享98折 |
开盘时间 | 2020年01月01日 | 交房时间 | 2022年05月20日 |
主力户型 | 三居,四居 | 咨询电话 | 123123 |
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
北审批建(2023)018号 | 2023-06-29 | |
北审批建(2022)034号 | 2022-12-30 | |
北审批建(2022)033号 | 2022-12-13 | |
北审批建(2022)029号 | 2022-09-28 | |
北审批建(2022)020号 | 2022-07-14 | |
北审批建(2022)016号 | 2022-05-26 | |
北审批建(2022)009号 | 2022-03-17 | |
北审批建(2022)004号 | 2022-01-28 | |
北审批建(2021)091号 | 2021-11-16 | |
北审批建(2021)084号 | 2021-10-19 | |
北审批建【2019】238号 | 2019-12-20 | 15# |
北审批建【2019】3739号 | 2019-01-11 | 1#、2# |
北审批建【2019】3740号 | 2019-01-11 | 5# |
北审建批【2019】45号 | 2019-03-15 | 6# |
北审建批【2019】82号 | 2019-04-30 | 4# |
北审批建【2019】98号 | 2019-05-29 | 9# |
北审批建【2019】97号 | 2019-05-29 | 8# |
北审批建【2019】122号 | 2019-07-08 | 7# |
北审批建【2019】153号 | 2019-08-19 | 12# |
北审批建【2019】152号 | 2019-08-19 | 11# |
北审批建【2019】210号 | 2019-11-13 | 10# |
占地面积 | 125920平方米 | 建筑面积 | 521600平方米 |
容积率 | 4.45 | 绿化率 | 30% |
停车位 | 一期2138个 | 物业费 | 2.5元/平方米.月 |
物业公司 | 广东碧桂园物业服务有限公司 |
碧桂园北海阳光位于北海市城东新区,总建筑面积68.75万㎡。项目周边有集休闲娱乐为一体的南珠文化广场和园博园,市体育馆、新图书馆、群艺馆、博物馆和碧海丝路大剧院。
银行: 中国农业银行ATM、广西北部湾银行ATM、中国建设银行24小时自助银行 |
景点: 北海福田、北海祥鹿生态乐园、巾帼文明岗 |
学校: 北海市海城区第十七小学、马栏小学、北海市海城区博雅小学、北海市海城区幼儿园、金翅膀幼儿园、童心童乐幼儿园、北海市海城区博雅幼儿园、鑫贝幼儿园 |
娱乐: 康乐足浴按摩、康泰推拿、深圳前海艾艾贴陈凤团队义灸活动、蓝海休闲中心、青春咖啡馆、一品庄生态农庄 |
ICP备案号:桂ICP备18008566号-1
违法和不良信息举报电话: 400-1668-200 举报邮箱:3249759604@qq.com